دمپایی و صندل نایک مایند 001 (Nike Mind 001 Mule) با طراحی مدرن و مجهز به تکنولوژی Mind Science. دارای کفی ارگونومیک همراه با نودهای ماساژور طبی برای کاهش خستگی، رویه منفذدار جهت تهویه هوا و زیره سبک با قابلیت جذب شوک. گزینهای ایدهآل برای استفاده روزمره، ریکاوری ورزشی و محیطهای بیرونی.
مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
کتانی نایک سفید مشکی مدل Dunk Low Retro Panda
طراحی جذاب و مینیمال با بهره گیری از چرم سفید و مشکی با کیفیت در رویه کفش. این کتانی با ظاهر پاندا و بافت تمیز خود، استایلی مدرن و در عین حال کلاسیک برای پوشش روزمره شما می سازد. این کالا با درجه مستر کوالیتی بوده و به صورت کاملا بدون جعبه (no box) عرضه می شود. معادل انگلیسی این مدل Nike Dunk Low Retro White Black Panda با کد DD1391-100 می باشد.
کفش
برند
Adidas
سایر مشخصات
کشور صاحب برند
آمریکا
کشور تولید کننده
ویتنام
وزن محصول
500 - 300 گرم
نوع کفش
کتانی
جنس رویه
Primeknit
جنس آستر داخلی
الیاف مصنوعی
جنس زیره
لاستیک (Rubber)
نوع کفی
تکنولوژی EVA
مدل پنجه
نوک پهن
ارتفاع پاشنه
3 سانتی متر
مناسب برای
آقایان و بانوان
مناسب فصل
چهار فصل
مدل زبانه
طرح دار
-
کفش
جزئیات مدل
دور دوخت بیرون
راهنمای انتخاب سایز کفشهای نایکی مردانه
| سانتیمتر CN , JP |
آمریکا US |
انگلیس UK |
اروپایی EU |
سانتیمتر انگشت تا پاشنه |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 3.5 | 36 | 22.1 cm |
| 22.5 | 4.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 cm |
| 23 | 5 | 4.5 | 37 1/3 | 22.9 cm |
| 23.5 | 5.5 | 5 | 38 | 23.3 cm |
| 24 | 6 | 5.5 | 38 2/3 | 23.8 cm |
| 24.5 | 6.5 | 6 | 39 1/3 | 24.2 cm |
| 25 | 7 | 6.5 | 40 | 24.6 cm |
| 25.5 | 7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.0 cm |
| 26 | 8 | 7.5 | 41 1/3 | 25.5 cm |
| 26.5 | 8.5 | 8 | 42 | 25.9 cm |
| 27 | 9 | 8.5 | 42 2/3 | 26.3 cm |
| 27.5 | 9.5 | 9 | 43 1/3 | 26.7 cm |
| 28 | 10 | 9.5 | 44 | 27.1 cm |
| 28.5 | 10.5 | 10 | 44 2/3 | 27.6 cm |
| 29 | 11 | 10.5 | 45 1/3 | 28.0 cm |
| 29.5 | 11.5 | 11 | 46 | 28.4 cm |
| 30 | 12 | 11.5 | 46 2/3 | 28.8 cm |
| 30.5 | 12.5 | 12 | 47 1/3 | 29.3 cm |
| 31 | 13 | 12.5 | 48 | 29.7 cm |
| 31.5 | 13.5 | 13 | 48 2/3 | 30.1 cm |
| 32 | 14 | 13.5 | 49 1/3 | 30.5 cm |
| 32.5 | 14.5 | 14 | 50 | 31.0 cm |
| 33 | 15 | 14.5 | 50 2/3 | 31.4 cm |
| 33.5 | 16 | 15 | 51 1/3 | 31.8 cm |
| 34 | 17 | 16 | 52 2/3 | 32.6 cm |
| 34.5 | 18 | 17 | 53 1/3 | 33.5 cm |
| 35 | 19 | 18 | 54 2/3 | 34.3 cm |
| 35.5 | 20 | 19 | 55 2/3 | 35.2 cm |
راهنمای انتخاب سایز کفشهای نایکی زنانه
| سانتیمتر CN , JP |
آمریکا US |
انگلیس UK |
اروپایی EU |
سانتیمتر انگشت تا پاشنه |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 3.5 | 36 | 22.1 cm |
| 22.5 | 5.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 cm |
| 23 | 6 | 4.5 | 37 1/3 | 22.9 cm |
| 23.5 | 6.5 | 5 | 38 | 23.3 cm |
| 24 | 7 | 5.5 | 38 2/3 | 23.8 cm |
| 24.5 | 7.5 | 6 | 39 1/3 | 24.2 cm |
| 25 | 8 | 6.5 | 40 | 24.6 cm |
| 25.5 | 8.5 | 7 | 40 2/3 | 25.0 cm |
| 26 | 9 | 7.5 | 41 1/3 | 25.5 cm |
| 26.5 | 9.5 | 8 | 42 | 25.9 cm |
| 27 | 10 | 8.5 | 42 2/3 | 26.3 cm |
| 27.5 | 10.5 | 9 | 43 1/3 | 26.7 cm |
| 28 | 11 | 9.5 | 44 | 27.1 cm |
| 28.5 | 11.5 | 10 | 44 2/3 | 27.6 cm |
| 29 | 12 | 10.5 | 45 1/3 | 28.0 cm |
| 29.5 | 12.5 | 11 | 46 | 28.4 cm |
| 30 | 13 | 11.5 | 46 2/3 | 28.8 cm |
| 30.5 | 13.5 | 12 | 47 1/3 | 29.3 cm |
| 31 | 14 | 12.5 | 48 | 29.7 cm |
| 31.5 | 14.5 | 13 | 48 2/3 | 30.1 cm |
| 32 | 15 | 13.5 | 49 1/3 | 30.5 cm |
| 32.5 | 15.5 | 14 | 50 | 31.0 cm |
| 33 | -- | 14.5 | 50 2/3 | 31.4 cm |
| 33.5 | -- | 15 | 51 1/3 | 31.8 cm |
| 34 | -- | 16 | 52 2/3 | 32.6 cm |
| 34.5 | -- | 17 | 53 1/3 | 33.5 cm |
| 35 | -- | 18 | 54 2/3 | 34.3 cm |
| 35.5 | -- | 19 | 55 2/3 | 35.2 cm |
نظر خود را بنویسید